
Per 120g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple egg-based dish prepared from eggs, likely cooked with a small amount of fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 290.0mg | 53% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamin B7 | 20.0mcg | 67% | |
| Vitamin B9 | 50.0mcg | 13% | |
| Vitamin D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 0.4mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 60.0mg | 6% | |
| Chromium | 1.0mcg | 3% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 45.0mcg | 30% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Manganese | 0.0mg | 1% | |
| Molybdenum | 5.0mcg | 11% | |
| Phosphorus | 210.0mg | 30% | |
| Potassium | 150.0mg | 3% | |
| Selenium | 30.0mcg | 55% | |
| Sodium | 180.0mg | 8% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |





