A tojás fehérjedús alapélelmiszer: 143 kcal/100 g, és jelentős kolinforrás. Használd reggelikhez, sütéshez és gyors ételekhez.
Az egész tyúktojás íze enyhe, mégis gazdag, főzve pedig lágy, krémes állagú. Széles körben használják rántottához, főzve, sütéshez, szószok emulgeálásához és az alapanyagok összekötéséhez.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 294.0mg | 53% | |
| A-vitamin | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.0mg | 3% | |
| B12-vitamin | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.5mg | 38% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 0.1mg | 1% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 1.4mg | 28% | |
| B6-vitamin | 0.2mg | 10% | |
| Biotin (B7-vitamin) | 20.0mcg | 67% | |
| Folát (B9-vitamin) | 47.0mcg | 12% | |
| D-vitamin | 2.0mcg | 10% | |
| E-vitamin | 1.1mg | 7% | |
| K-vitamin | 0.3mcg | 0% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 56.0mg | 6% | |
| Réz | 62.0mcg | 7% | |
| Vas | 1.8mg | 10% | |
| Magnézium | 12.0mg | 3% | |
| Foszfor | 198.0mg | 28% | |
| Kálium | 138.0mg | 3% | |
| Szelén | 30.7mcg | 56% | |
| Nátrium | 142.0mg | 6% | |
| Cink | 1.3mg | 12% |

