انڈے پروٹین سے بھرپور بنیادی غذا ہیں، 100 گرام میں 143 کیلوریز اور نمایاں کولین دیتے ہیں۔ ناشتے، بیکنگ اور فوری کھانوں میں استعمال کریں۔
پورے مرغی کے انڈوں کا ذائقہ ہلکا مگر بھرپور ہوتا ہے، اور پکنے پر ان کی ساخت نرم اور کریمی ہو جاتی ہے۔ انہیں بھرجی بنانے، ابالنے، بیکنگ، ساس کو گاڑھا اور یکجان کرنے، اور اجزا کو باندھنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 294.0mg | 53% | |
| وٹامن اے | 160.0mcg | 18% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| وٹامن بی 12 | 1.1mcg | 46% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.5mg | 38% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.1mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 1.4mg | 28% | |
| وٹامن بی 6 | 0.2mg | 10% | |
| بایوٹن (وٹامن بی 7) | 20.0mcg | 67% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 47.0mcg | 12% | |
| وٹامن ڈی | 2.0mcg | 10% | |
| وٹامن ای | 1.1mg | 7% | |
| وٹامن کے | 0.3mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 56.0mg | 6% | |
| کاپر | 62.0mcg | 7% | |
| آئرن | 1.8mg | 10% | |
| میگنیشیم | 12.0mg | 3% | |
| فاسفورس | 198.0mg | 28% | |
| پوٹاشیم | 138.0mg | 3% | |
| سیلینیم | 30.7mcg | 56% | |
| سوڈیم | 142.0mg | 6% | |
| زنک | 1.3mg | 12% |

