Τα αυγά είναι βασική τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, με 143 θερμίδες ανά 100γρ και αξιοσημείωτη χολίνη. Ταιριάζουν σε πρωινά και γρήγορα γεύματα.
Τα ολόκληρα αυγά κότας έχουν ήπια, πλούσια γεύση και τρυφερή, κρεμώδη υφή όταν μαγειρεύονται. Χρησιμοποιούνται ευρέως για σκραμπλ, βράσιμο, ψήσιμο, γαλακτωματοποίηση σαλτσών και για να δένουν τα υλικά.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 294.0mg | 53% | |
| Βιταμίνη A | 160.0mcg | 18% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.0mg | 3% | |
| Βιταμίνη B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.5mg | 38% | |
| Νιασίνη (Β3) | 0.1mg | 1% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 1.4mg | 28% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.2mg | 10% | |
| Βιοτίνη (Β7) | 20.0mcg | 67% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 47.0mcg | 12% | |
| Βιταμίνη D | 2.0mcg | 10% | |
| Βιταμίνη E | 1.1mg | 7% | |
| Βιταμίνη K | 0.3mcg | 0% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 56.0mg | 6% | |
| Χαλκός | 62.0mcg | 7% | |
| Σίδηρος | 1.8mg | 10% | |
| Μαγνήσιο | 12.0mg | 3% | |
| Φώσφορος | 198.0mg | 28% | |
| Κάλιο | 138.0mg | 3% | |
| Σελήνιο | 30.7mcg | 56% | |
| Νάτριο | 142.0mg | 6% | |
| Ψευδάργυρος | 1.3mg | 12% |

