Trứng gà là thực phẩm giàu protein, cung cấp 143 calo mỗi 100g và nổi bật với choline. Dùng cho bữa sáng, làm bánh và món nhanh.
Trứng gà nguyên quả có hương vị nhẹ nhưng béo ngậy và kết cấu mềm, mịn khi nấu chín. Chúng được dùng rộng rãi để làm trứng bác, luộc, nướng bánh, tạo nhũ cho sốt và kết dính nguyên liệu.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 294.0mg | 53% | |
| Vitamin A | 160.0mcg | 18% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotin | 20.0mcg | 67% | |
| Folat | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamin D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 56.0mg | 6% | |
| Đồng | 62.0mcg | 7% | |
| Sắt | 1.8mg | 10% | |
| Magiê | 12.0mg | 3% | |
| Phốt pho | 198.0mg | 28% | |
| Kali | 138.0mg | 3% | |
| Selen | 30.7mcg | 56% | |
| Natri | 142.0mg | 6% | |
| Kẽm | 1.3mg | 12% |

