Jaja su osnovna namirnica bogata proteinima, sa 143 kalorije na 100 g i značajnim holinom. Koristite ih za doručak, pečenje i brze obroke.
Cela kokošja jaja imaju blag, bogat ukus i nežnu, kremastu teksturu kada se skuvaju. Široko se koriste za kajganu, kuvanje, pečenje, emulgovanje sosova i povezivanje sastojaka.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 294.0mg | 53% | |
| Vitamin A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin (B2) | 0.5mg | 38% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotin (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folat (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamin D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamin E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 56.0mg | 6% | |
| Bakar | 62.0mcg | 7% | |
| Gvožđe | 1.8mg | 10% | |
| Magnezijum | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 198.0mg | 28% | |
| Kalijum | 138.0mg | 3% | |
| Selen | 30.7mcg | 56% | |
| Natrijum | 142.0mg | 6% | |
| Cink | 1.3mg | 12% |

