Os ovos são um alimento rico em proteína, com 143 calorias por 100g e colina em destaque. Use-os em pequenos-almoços, bolos e refeições rápidas.
Os ovos inteiros de galinha têm sabor suave e rico e, quando cozinhados, uma textura tenra e cremosa. São muito usados para mexer, cozer, assar, emulsionar molhos e ligar ingredientes.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 294.0mg | 53% | |
| Vitamina A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavina (B2) | 0.5mg | 38% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Biotina (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folato (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Vitamina D | 2.0mcg | 10% | |
| Vitamina E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 56.0mg | 6% | |
| Cobre | 62.0mcg | 7% | |
| Ferro | 1.8mg | 10% | |
| Magnésio | 12.0mg | 3% | |
| Fósforo | 198.0mg | 28% | |
| Potássio | 138.0mg | 3% | |
| Selénio | 30.7mcg | 56% | |
| Sódio | 142.0mg | 6% | |
| Zinco | 1.3mg | 12% |

