Susu sapi adalah bahan pokok dairy untuk diminum, memasak, dan memanggang. Mengandung 61 kalori per 100g dan menyediakan kalsium.
Susu sapi adalah cairan dairy yang lembut dan creamy dengan rasa sedikit manis. Susu ini umum diminum langsung, dicampurkan ke kopi dan teh, serta digunakan sebagai dasar saus, sup, aneka panggangan, dan produk dairy seperti yogurt dan keju.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 14.3mg | 3% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 0.0mcg | 0% | |
| Folat | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 1.3mcg | 7% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 113.0mg | 11% | |
| Tembaga | 12.0mcg | 1% | |
| Zat Besi | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosfor | 84.0mg | 12% | |
| Kalium | 132.0mg | 3% | |
| Selenium | 3.7mcg | 7% | |
| Natrium | 43.0mg | 2% | |
| Seng | 0.4mg | 3% |

