Susu lembu ialah bahan tenusu asas untuk diminum, memasak dan membakar. Ia mengandungi 61 kalori per 100g dan membekalkan kalsium.
Susu lembu ialah cecair tenusu yang lembut, berkrim dan mempunyai rasa sedikit manis. Ia biasa diminum begitu sahaja, dicampur dalam kopi dan teh, serta digunakan sebagai asas untuk sos, sup, pembuatan kek dan produk tenusu seperti yogurt dan keju.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 14.3mg | 3% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 0.0mcg | 0% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 1.3mcg | 7% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 113.0mg | 11% | |
| Kuprum | 12.0mcg | 1% | |
| Zat Besi | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosforus | 84.0mg | 12% | |
| Kalium | 132.0mg | 3% | |
| Selenium | 3.7mcg | 7% | |
| Natrium | 43.0mg | 2% | |
| Zink | 0.4mg | 3% |

