گائے کا دودھ پینے، پکانے اور بیکنگ میں استعمال ہونے والی ڈیری غذا ہے۔ 100 گرام میں 61 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ کیلشیم فراہم کرتا ہے۔
گائے کا دودھ ہلکے، کریمی ذائقے اور معمولی مٹھاس والا ڈیری مائع ہے۔ اسے عام طور پر پینے کے لیے، کافی اور چائے میں، اور سوس، سوپ، بیکنگ، اور دہی و پنیر جیسی ڈیری مصنوعات کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 14.3mg | 3% | |
| وٹامن اے | 46.0mcg | 5% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| وٹامن بی 12 | 0.5mcg | 19% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.2mg | 14% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.1mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.3mg | 7% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 2% | |
| بایوٹن (وٹامن بی 7) | 0.0mcg | 0% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 5.0mcg | 1% | |
| وٹامن ڈی | 1.3mcg | 7% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 0% | |
| وٹامن کے | 0.3mcg | 0% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 113.0mg | 11% | |
| کاپر | 12.0mcg | 1% | |
| آئرن | 0.0mg | 0% | |
| میگنیشیم | 10.0mg | 2% | |
| فاسفورس | 84.0mg | 12% | |
| پوٹاشیم | 132.0mg | 3% | |
| سیلینیم | 3.7mcg | 7% | |
| سوڈیم | 43.0mg | 2% | |
| زنک | 0.4mg | 3% |

