นมวัวเป็นผลิตภัณฑ์นมที่นิยมดื่ม ทำอาหาร และอบขนม ให้พลังงาน 61 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีแคลเซียม
นมวัวเป็นของเหลวจากนมที่มีรสนุ่มนวล เนื้อสัมผัสครีมมี่ และมีรสหวานเล็กน้อย มักนิยมดื่มโดยตรง ใส่ในกาแฟและชา และใช้เป็นส่วนผสมพื้นฐานของซอส ซุป งานอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์นมอย่างโยเกิร์ตและชีส
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 14.3mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 46.0mcg | 5% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 0.5mcg | 19% | |
| วิตามินบี 2 | 0.2mg | 14% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 7% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 2% | |
| ไบโอติน | 0.0mcg | 0% | |
| โฟเลต | 5.0mcg | 1% | |
| วิตามินดี | 1.3mcg | 7% | |
| วิตามินอี | 0.1mg | 0% | |
| วิตามินเค | 0.3mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 113.0mg | 11% | |
| ทองแดง | 12.0mcg | 1% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.0mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 10.0mg | 2% | |
| ฟอสฟอรัส | 84.0mg | 12% | |
| โพแทสเซียม | 132.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 3.7mcg | 7% | |
| โซเดียม | 43.0mg | 2% | |
| สังกะสี | 0.4mg | 3% |

