Brown sauce is a savory, tangy condiment typically made from vinegar, tomatoes, dates or apples, spices, and sometimes tamarind. It has a rich, slightly sweet and spicy flavor and is commonly used with meats, sandwiches, and fried foods.
Per 100 g
% Valore giornaliero basato su una dieta di 2000 kcal
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Colina | 1.0mg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavina (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacina (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Acido pantotenico (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folato (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamina C | 1.0mg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.5mcg | 0% |
| Nutriente | Quantità | %VNR | Emivita |
|---|---|---|---|
| Calcio | 20.0mg | 2% | |
| Rame | 40.0mcg | 4% | |
| Ferro | 0.7mg | 4% | |
| Magnesio | 8.0mg | 2% | |
| Fosforo | 18.0mg | 3% | |
| Potassio | 180.0mg | 4% | |
| Selenio | 0.5mcg | 1% | |
| Sodio | 1100.0mg | 48% | |
| Zinco | 0.1mg | 1% |


