มันฝรั่งเป็นผักหัวที่มีแป้ง ให้พลังงาน 77 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโพแทสเซียม เหมาะสำหรับทำมันบด อบ หรือเฟรนช์ฟรายส์
มันฝรั่งเป็นผักหัวที่มีแป้ง มีรสอ่อน ๆ ออกดินเล็กน้อย และเมื่อปรุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสได้ทั้งแบบฟูหรือครีมมี่ นิยมนำไปอบ ต้ม บด ย่าง หรือทอด และใช้เป็นเครื่องเคียงหลักหรือเป็นส่วนผสมในซุป สตูว์ และสลัด
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 12.1mg | 2% | |
| วิตามินบี 1 | 0.1mg | 7% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 1.1mg | 7% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 6% | |
| วิตามินบี 6 | 0.3mg | 18% | |
| โฟเลต | 15.0mcg | 4% | |
| วิตามินซี | 19.7mg | 22% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินเค | 2.0mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 12.0mg | 1% | |
| ทองแดง | 167.0mcg | 19% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.8mg | 5% | |
| แมกนีเซียม | 23.0mg | 5% | |
| ฟอสฟอรัส | 57.0mg | 8% | |
| โพแทสเซียม | 425.0mg | 9% | |
| ซีลีเนียม | 0.4mcg | 1% | |
| โซเดียม | 6.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.3mg | 3% |







































