ચીઝ દૂધથી બનતો સમૃદ્ધ ખોરાક છે. 100 ગ્રામમાં 402 કેલરી અને હાડકાં-દાંત માટે ભરપૂર કેલ્શિયમ આપે છે.
ચીઝ દૂધને જમાવીને અને બનેલા દહીં જેવા ઘટ્ટ ભાગને પકવી, પરિપક્વ કરી અથવા પ્રોસેસ કરીને બનાવાતો દૂધજન્ય ખોરાકનો વિશાળ વર્ગ છે. તેનો સ્વાદ હળવો અને ક્રીમીથી લઈને તીખો અને ખારો સુધી હોઈ શકે છે. ચીઝને એકલું પણ ખવાય છે, સેન્ડવિચ અને સોસમાં ઓગાળી પણ વપરાય છે, અથવા વિવિધ વાનગીઓ પર ખમણીને પણ ઉમેરાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 15.4mg | 3% | |
| વિટામિન A | 265.0mcg | 29% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 3% | |
| વિટામિન B12 | 1.5mcg | 63% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.4mg | 29% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.1mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.3mg | 7% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| વિટામિન D | 0.5mcg | 3% | |
| વિટામિન E | 0.7mg | 5% | |
| વિટામિન K | 2.6mcg | 2% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 721.0mg | 72% | |
| તાંબું | 27.0mcg | 3% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.7mg | 4% | |
| મેગ્નેશિયમ | 28.0mg | 7% | |
| ફોસ્ફરસ | 512.0mg | 73% | |
| પોટેશિયમ | 98.0mg | 2% | |
| સેલેનિયમ | 14.5mcg | 26% | |
| સોડિયમ | 621.0mg | 27% | |
| ઝીંક | 3.1mg | 28% |























































