A carne de vaca é uma carne rica em proteína, com 250 calorias por 100g e potássio. É essencial em grelhados, assados e estufados.
A carne de vaca é a carne proveniente do gado, com sabor rico e intenso e textura que varia consoante o corte. É comum prepará-la grelhada, assada, estufada ou picada para hambúrgueres, guisados e salteados.
Por 100 g
% Valor Diário com base numa dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Colina | 90.0mg | 16% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamina B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 5.5mg | 34% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamina B6 | 0.4mg | 24% | |
| Biotina (B7) | 3.0mcg | 10% | |
| Folato (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 1.5mcg | 1% |
| Nutriente | Quantidade | VD% | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Cálcio | 18.0mg | 2% | |
| Cobre | 90.0mcg | 10% | |
| Ferro | 2.6mg | 14% | |
| Magnésio | 21.0mg | 5% | |
| Fósforo | 190.0mg | 27% | |
| Potássio | 315.0mg | 7% | |
| Selénio | 18.0mcg | 33% | |
| Sódio | 55.0mg | 2% | |
| Zinco | 5.2mg | 47% |
















































