ชีสเป็นอาหารจากนมที่ให้ 402 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีแคลเซียมสูง ช่วยเสริมกระดูกและฟัน
ชีสเป็นอาหารจากนมกลุ่มใหญ่ที่ทำโดยทำให้นมจับตัวเป็นก้อน แล้วนำเคิร์ดไปบ่มหรือแปรรูปต่อ รสชาติและเนื้อสัมผัสมีได้ตั้งแต่อ่อนนุ่มและครีมมี่ไปจนถึงเข้มข้นและเค็ม มักกินเดี่ยว ๆ ใช้ละลายในแซนด์วิชและซอส หรือขูดโรยบนอาหารจานต่าง ๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 15.4mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 265.0mcg | 29% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 1.5mcg | 63% | |
| วิตามินบี 2 | 0.4mg | 29% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 7% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 5% | |
| โฟเลต | 18.0mcg | 5% | |
| วิตามินดี | 0.5mcg | 3% | |
| วิตามินอี | 0.7mg | 5% | |
| วิตามินเค | 2.6mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 721.0mg | 72% | |
| ทองแดง | 27.0mcg | 3% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.7mg | 4% | |
| แมกนีเซียม | 28.0mg | 7% | |
| ฟอสฟอรัส | 512.0mg | 73% | |
| โพแทสเซียม | 98.0mg | 2% | |
| ซีลีเนียม | 14.5mcg | 26% | |
| โซเดียม | 621.0mg | 27% | |
| สังกะสี | 3.1mg | 28% |























































