রুটি একটি প্রধান শস্যজাত খাবার। প্রতি ১০০ গ্রামে ২৬৫ ক্যালোরি ও ফোলেট (বি৯) থাকে, আর এটি স্যান্ডউইচ ও টোস্টে খুবই জনপ্রিয়।
রুটি ময়দা, পানি এবং সাধারণত ইস্ট বা অন্য কোনো ফুলানোর উপাদান দিয়ে তৈরি একটি প্রধান বেক করা খাবার। এর স্বাদ মৃদু, সামান্য নোনতা ধরনের। স্যান্ডউইচ, টোস্ট এবং খাবারের সঙ্গে পরিবেশনের জন্য এটি খুবই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 14.6mg | 3% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.5mg | 42% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.3mg | 23% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 4.9mg | 31% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.4mg | 8% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 6% | |
| ফোলেট (বি৯) | 127.0mcg | 32% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 0.3mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 144.0mg | 14% | |
| কপার | 120.0mcg | 13% | |
| আয়রন | 3.6mg | 20% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 25.0mg | 6% | |
| ফসফরাস | 87.0mg | 12% | |
| পটাসিয়াম | 115.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 28.0mcg | 51% | |
| সোডিয়াম | 491.0mg | 21% | |
| জিঙ্ক | 0.8mg | 7% |














































