Kartupeļi ir cieti saturošs sakņu dārzenis ar 77 kcal uz 100 g un kāliju. Izmanto biezenim, cepšanai krāsnī vai frī kartupeļiem.
Kartupeļi ir cieti saturošs sakņu dārzenis ar maigu, zemes notīm bagātu garšu un pēc pagatavošanas var būt irdeni vai krēmīgi. Tos bieži cep, vāra, gatavo biezenī, apgrauzdē vai fritē, un izmanto kā ierastu piedevu vai sastāvdaļu zupās, sautējumos un salātos.
Uz 100 g
% dienas vērtības, pamatojoties uz 2000 kcal diētu
| Uzturviela | Daudzums | DV% | Pussabrukšanas periods |
|---|---|---|---|
| Holīns | 12.1mg | 2% | |
| Tiamīns (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavīns (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacīns (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Pantotēnskābe (B5) | 0.3mg | 6% | |
| B6 vitamīns | 0.3mg | 18% | |
| Folskābe (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| C vitamīns | 19.7mg | 22% | |
| E vitamīns | 0.0mg | 0% | |
| K vitamīns | 2.0mcg | 2% |
| Uzturviela | Daudzums | DV% | Pussabrukšanas periods |
|---|---|---|---|
| Kalcijs | 12.0mg | 1% | |
| Varš | 167.0mcg | 19% | |
| Dzelzs | 0.8mg | 5% | |
| Magnijs | 23.0mg | 5% | |
| Fosfors | 57.0mg | 8% | |
| Kālijs | 425.0mg | 9% | |
| Selēns | 0.4mcg | 1% | |
| Nātrijs | 6.0mg | 0% | |
| Cinks | 0.3mg | 3% |







































