चीज हा समृद्ध दुग्धजन्य पदार्थ आहे. 100 ग्रॅममध्ये 402 कॅलरी आणि हाडे व दातांसाठी भरपूर कॅल्शियम मिळते.
चीज हा दुधाचे जमवून तयार केलेला आणि नंतर परिपक्व केलेला किंवा प्रक्रियायुक्त केलेला दुग्धजन्य पदार्थांचा विस्तृत प्रकार आहे. त्याची चव सौम्य व क्रीमीपासून तीव्र व खारटपर्यंत बदलते. चीज स्वतंत्रपणे खाल्ले जाते, सँडविच आणि सॉसमध्ये वितळवून वापरले जाते, किंवा विविध पदार्थांवर किसून घातले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 265.0mcg | 29% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.5mcg | 63% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.4mg | 29% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.7mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.6mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 721.0mg | 72% | |
| तांबे | 27.0mcg | 3% | |
| लोह | 0.7mg | 4% | |
| मॅग्नेशियम | 28.0mg | 7% | |
| फॉस्फरस | 512.0mg | 73% | |
| पोटॅशियम | 98.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 14.5mcg | 26% | |
| सोडियम | 621.0mg | 27% | |
| झिंक | 3.1mg | 28% |























































