Brood is een basisvoedsel van graan met 265 calorieën per 100 g en folaat (B9). Handig voor sandwiches, toast en bij maaltijden.
Brood is een alledaags gebakken basisvoedsel, gemaakt van meel, water en meestal gist of een ander rijsmiddel. Het heeft een milde, licht hartige smaak en wordt vaak gebruikt voor sandwiches, toast en als begeleider bij maaltijden.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 14.6mg | 3% | |
| Thiamine (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavine (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacine (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folaat (B9) | 127.0mcg | 32% | |
| Vitamine E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamine K | 0.3mcg | 0% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 144.0mg | 14% | |
| Koper | 120.0mcg | 13% | |
| IJzer | 3.6mg | 20% | |
| Magnesium | 25.0mg | 6% | |
| Fosfor | 87.0mg | 12% | |
| Kalium | 115.0mg | 2% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Natrium | 491.0mg | 21% | |
| Zink | 0.8mg | 7% |














































