Kaaspoeder is gedroogde kaas voor sauzen en snacks. Het bevat 536 calorieën per 100 g en levert calcium.
Kaaspoeder is een gedroogde, geconcentreerde kaaskruiding met een zoute, hartige en licht pittige smaak. Het wordt vaak gebruikt om snacks, sauzen, popcorn, pastagerechten en droge kruidenmixen op smaak te brengen.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 35.0mg | 6% | |
| Vitamine A | 900.0mcg | 100% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavine (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niacine (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folaat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamine D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamine E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamine K | 2.0mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 850.0mg | 85% | |
| Koper | 100.0mcg | 11% | |
| IJzer | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 40.0mg | 10% | |
| Fosfor | 650.0mg | 93% | |
| Kalium | 450.0mg | 10% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 1800.0mg | 78% | |
| Zink | 3.5mg | 32% |
