चीज पावडर हा निर्जलित चीज घटक आहे, जो सॉस आणि स्नॅक्ससाठी वापरतात. 100 ग्रॅममध्ये 536 कॅलरी असतात आणि कॅल्शियम मिळते.
चीज पावडर हे निर्जलित, सघन चीज मसाला आहे ज्याला खारट, उमामीसारखी चव आणि किंचित आंबटपणा असतो. स्नॅक्स, सॉस, पॉपकॉर्न, पास्ता पदार्थ आणि कोरड्या मसाला मिश्रणांना चव देण्यासाठी याचा सामान्यतः वापर होतो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 35.0mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन A | 900.0mcg | 100% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.5mcg | 63% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.5mg | 35% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 3% | |
| फोलेट (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.5mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन K | 2.0mcg | 2% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 850.0mg | 85% | |
| तांबे | 100.0mcg | 11% | |
| लोह | 0.8mg | 4% | |
| मॅग्नेशियम | 40.0mg | 10% | |
| फॉस्फरस | 650.0mg | 93% | |
| पोटॅशियम | 450.0mg | 10% | |
| सेलेनियम | 25.0mcg | 45% | |
| सोडियम | 1800.0mg | 78% | |
| झिंक | 3.5mg | 32% |
