Ang pulbos na keso ay pinatuyong sangkap ng keso para sa sarsa at meryenda. May 536 calories bawat 100g at nagbibigay ng calcium.
Ang pulbos na keso ay pinatuyo at pinakonsentrang pampalasang keso na may maalat, malinamnam, at bahagyang maasim na lasa. Karaniwan itong ginagamit pampalasa sa mga meryenda, sarsa, popcorn, mga putaheng pasta, at mga tuyong timplang pampalasa.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 35.0mg | 6% | |
| Bitamina A | 900.0mcg | 100% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Bitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Bitamina E | 0.5mg | 3% | |
| Bitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 850.0mg | 85% | |
| Tanso | 100.0mcg | 11% | |
| Bakal | 0.8mg | 4% | |
| Magnesiyo | 40.0mg | 10% | |
| Posporus | 650.0mg | 93% | |
| Potasyo | 450.0mg | 10% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Sodyum | 1800.0mg | 78% | |
| Sink | 3.5mg | 32% |
