Peynir tozu, soslar ve atıştırmalıklar için kurutulmuş peynir ürünüdür. 100 g'da 536 kalori içerir ve kalsiyum sağlar.
Peynir tozu, tuzlu, yoğun umami ve hafif ekşimsi tada sahip, kurutulmuş ve konsantre bir peynir çeşnisidir. Atıştırmalıklara, soslara, patlamış mısıra, makarna yemeklerine ve kuru baharat karışımlarına lezzet vermek için yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 35.0mg | 6% | |
| A Vitamini | 900.0mcg | 100% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin (B2) | 0.5mg | 35% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| D Vitamini | 0.5mcg | 3% | |
| E Vitamini | 0.5mg | 3% | |
| K Vitamini | 2.0mcg | 2% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 850.0mg | 85% | |
| Bakır | 100.0mcg | 11% | |
| Demir | 0.8mg | 4% | |
| Magnezyum | 40.0mg | 10% | |
| Fosfor | 650.0mg | 93% | |
| Potasyum | 450.0mg | 10% | |
| Selenyum | 25.0mcg | 45% | |
| Sodyum | 1800.0mg | 78% | |
| Çinko | 3.5mg | 32% |
