牛奶是营养丰富的乳制品,每100克含61卡路里,富含钙,并提供蛋白质、碳水和脂肪,适合日常饮用与烹饪。
牛奶是一种营养丰富的液态乳制品,味道温和,带有淡淡甜味。它常作为饮品直接饮用,也广泛用于烹饪、烘焙、制作酱汁,以及酸奶和奶酪等乳制食品。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 14.3mg | 3% | |
| 维生素A | 46.0mcg | 5% | |
| 维生素B1 | 0.0mg | 3% | |
| 维生素B12 | 0.5mcg | 19% | |
| 维生素B2 | 0.2mg | 14% | |
| 烟酸 | 0.1mg | 1% | |
| 泛酸 | 0.3mg | 7% | |
| 维生素B6 | 0.0mg | 2% | |
| 生物素 | 3.2mcg | 11% | |
| 叶酸 | 5.0mcg | 1% | |
| 维生素D | 1.3mcg | 7% | |
| 维生素E | 0.1mg | 0% | |
| 维生素K | 0.3mcg | 0% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 113.0mg | 11% | |
| 铜 | 12.0mcg | 1% | |
| 铁 | 0.0mg | 0% | |
| 镁 | 10.0mg | 2% | |
| 磷 | 84.0mg | 12% | |
| 钾 | 132.0mg | 3% | |
| 硒 | 3.7mcg | 7% | |
| 钠 | 43.0mg | 2% | |
| 锌 | 0.4mg | 3% |


























































