Skummjölk är komjölk med mycket låg fetthalt, 34 kalorier per 100 g, och rik på kalcium. Använd i flingor, kaffe och smoothies.
Skummjölk är komjölk där nästan allt fett har tagits bort, vilket ger en lätt, ren smak och tunnare konsistens än helmjölk. Den används ofta som dryck, till flingor, bakning, smoothies och i recept där man vill ha lägre fetthalt.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 16.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyra | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 3.5mcg | 12% | |
| Folat | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 125.0mg | 13% | |
| Koppar | 12.0mcg | 1% | |
| Järn | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 11.0mg | 3% | |
| Fosfor | 97.0mg | 14% | |
| Kalium | 156.0mg | 3% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 52.0mg | 2% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |



