Susu skim ialah susu rendah lemak dengan 34 kalori per 100g dan kalsium. Gunakannya dalam bijirin, kopi, dan smoothie.
Susu skim ialah susu lembu yang hampir semua lemaknya dibuang, menjadikannya berasa ringan dan bersih serta lebih cair berbanding susu penuh krim. Ia biasa digunakan untuk diminum, bersama bijirin, dalam penaikbakaran, smoothie, dan resipi yang memerlukan kandungan lemak lebih rendah.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 16.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 2.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 3.5mcg | 12% | |
| Folat (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 125.0mg | 13% | |
| Kuprum | 12.0mcg | 1% | |
| Zat Besi | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 11.0mg | 3% | |
| Fosforus | 97.0mg | 14% | |
| Kalium | 156.0mg | 3% | |
| Selenium | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 52.0mg | 2% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |



