కొవ్వు తీసిన పాలు అంటే దాదాపు మొత్తం కొవ్వు తొలగించిన ఆవు పాలు. 100గ్రా కు 34 కేలరీలు, కాల్షియం ఇస్తాయి. సీరియల్, కాఫీ, స్మూతీల్లో వాడండి.
కొవ్వు తీసిన పాలు అంటే దాదాపు మొత్తం కొవ్వు తొలగించిన ఆవు పాలు. అందువల్ల వీటికి తేలికైన, శుభ్రమైన రుచి ఉండి, పూర్తి కొవ్వు పాలతో పోలిస్తే పలుచని ద్రవత్వం ఉంటుంది. తాగడానికి, సీరియల్లో, బేకింగ్లో, స్మూతీల్లో, అలాగే తక్కువ కొవ్వు కావాల్సిన వంటకాల్లో ఇవి సాధారణంగా వాడుతారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 16.0mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 2.0mcg | 0% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ B12 | 0.5mcg | 19% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.2mg | 14% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.0mg | 2% | |
| బయోటిన్ (B7) | 3.5mcg | 12% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ D | 0.1mcg | 1% | |
| విటమిన్ E | 0.0mg | 0% | |
| విటమిన్ K | 0.1mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 125.0mg | 13% | |
| రాగి | 12.0mcg | 1% | |
| ఇనుము | 0.0mg | 0% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 11.0mg | 3% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 97.0mg | 14% | |
| పొటాషియం | 156.0mg | 3% | |
| సెలీనియం | 2.5mcg | 5% | |
| సోడియం | 52.0mg | 2% | |
| జింక్ | 0.4mg | 4% |



