Mleko odtłuszczone to mleko krowie z 34 kcal na 100 g i wapniem. Dodawaj je do płatków, kawy i koktajli.
Mleko odtłuszczone to mleko krowie, z którego usunięto niemal cały tłuszcz, dzięki czemu ma lekki, czysty smak i rzadszą konsystencję niż mleko pełne. Często pije się je samo, dodaje do płatków śniadaniowych, wypieków, koktajli i dań, w których pożądana jest niższa zawartość tłuszczu.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 16.0mg | 3% | |
| Witamina A | 2.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Witamina B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacyna (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Witamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotyna (B7) | 3.5mcg | 12% | |
| Folian (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| Witamina D | 0.1mcg | 1% | |
| Witamina E | 0.0mg | 0% | |
| Witamina K | 0.1mcg | 0% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 125.0mg | 13% | |
| Miedź | 12.0mcg | 1% | |
| Żelazo | 0.0mg | 0% | |
| Magnez | 11.0mg | 3% | |
| Fosfor | 97.0mg | 14% | |
| Potas | 156.0mg | 3% | |
| Selen | 2.5mcg | 5% | |
| Sód | 52.0mg | 2% | |
| Cynk | 0.4mg | 4% |



