นมพร่องมันเนยคือนมวัวที่แยกไขมันออกเกือบหมด มี 34 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีแคลเซียม เหมาะใส่ซีเรียล กาแฟ และสมูทตี้
นมพร่องมันเนยคือนมวัวที่แยกไขมันออกเกือบทั้งหมด จึงมีรสเบา สะอาด และเนื้อสัมผัสบางกว่านมเต็มมันเนย มักใช้ดื่มโดยตรง ใส่ซีเรียล ทำเบเกอรี ปั่นสมูทตี้ และใช้ในเมนูที่ต้องการลดปริมาณไขมัน
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 16.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 2.0mcg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 0.5mcg | 19% | |
| วิตามินบี 2 | 0.2mg | 14% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 7% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 2% | |
| ไบโอติน | 3.5mcg | 12% | |
| โฟเลต | 5.0mcg | 1% | |
| วิตามินดี | 0.1mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.0mg | 0% | |
| วิตามินเค | 0.1mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 125.0mg | 13% | |
| ทองแดง | 12.0mcg | 1% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.0mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 11.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 97.0mg | 14% | |
| โพแทสเซียม | 156.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 2.5mcg | 5% | |
| โซเดียม | 52.0mg | 2% | |
| สังกะสี | 0.4mg | 4% |



