Käsesauce ist ein cremig-würziger Belag für Pasta, Nachos und Gemüse. Sie liefert 142 Kalorien pro 100 g und enthält Natrium.
Käsesauce ist eine cremige, würzige Sauce aus Käse, Milch oder Sahne und oft auch Butter und Mehl. Sie hat einen reichen, salzigen, leicht säuerlichen Geschmack und wird häufig zu Gemüse, Pasta, Nachos und Aufläufen serviert.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Thiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensäure | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 160.0mg | 16% | |
| Kupfer | 20.0mcg | 2% | |
| Eisen | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 14.0mg | 3% | |
| Phosphor | 120.0mg | 17% | |
| Kalium | 150.0mg | 3% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Zink | 0.7mg | 6% |





