Сырный соус — сливочная пикантная добавка к пасте, начос и овощам. Содержит 142 ккал на 100 г и служит источником натрия.
Сырный соус — это сливочный пикантный соус из сыра, молока или сливок, а часто также из масла и муки. У него насыщенный, солоноватый, слегка острый вкус. Его обычно подают к овощам, пасте, начос и запеканкам.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 18.0mg | 3% | |
| Витамин A | 210.0mcg | 23% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Витамин B6 | 0.0mg | 2% | |
| Биотин (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Фолат (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Витамин D | 0.4mcg | 2% | |
| Витамин E | 0.4mg | 3% | |
| Витамин K | 1.5mcg | 1% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 160.0mg | 16% | |
| Медь | 20.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.2mg | 1% | |
| Магний | 14.0mg | 3% | |
| Фосфор | 120.0mg | 17% | |
| Калий | 150.0mg | 3% | |
| Селен | 8.0mcg | 15% | |
| Натрий | 520.0mg | 23% | |
| Цинк | 0.7mg | 6% |





