Sos od sira je kremasti slani preliv za testeninu, naćose i povrće. Ima 142 kalorije na 100 g i obezbeđuje natrijum.
Sos od sira je kremasti, slani sos napravljen od sira, mleka ili pavlake, a često i od putera i brašna. Ima bogat, slan i blago pikantan ukus i često se koristi uz povrće, testeninu, naćose i zapečena jela.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 160.0mg | 16% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Gvožđe | 0.2mg | 1% | |
| Magnezijum | 14.0mg | 3% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Kalijum | 150.0mg | 3% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Natrijum | 520.0mg | 23% | |
| Cink | 0.7mg | 6% |





