Ostsås är en krämig, salt topping till pasta, nachos och grönsaker. Den har 142 kalorier per 100 g och ger natrium.
Ostsås är en krämig och smakrik sås gjord på ost, mjölk eller grädde och ofta även smör och mjöl. Den har en fyllig, salt och lätt syrlig smak och används ofta till grönsaker, pasta, nachos och gratänger.
Per 100 g
% dagligt värde baserat på en kost på 2000 kcal
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyra | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Näringsämne | Mängd | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 160.0mg | 16% | |
| Koppar | 20.0mcg | 2% | |
| Järn | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 14.0mg | 3% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Kalium | 150.0mg | 3% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Zink | 0.7mg | 6% |





