Ostesaus er en kremet, salt saus til pasta, nachos og grønnsaker. Den har 142 kalorier per 100 g og gir natrium.
Ostesaus er en kremet og smakfull saus laget av ost, melk eller fløte, og ofte smør og mel. Den har en rik, salt og lett syrlig smak og brukes ofte over grønnsaker, pasta, nachos og gratenger.
Per 100 g
% daglig verdi basert på et kosthold på 2000 kcal
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Tiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin | 0.2mg | 14% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotensyre | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 2.0mcg | 7% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Næringsstoff | Mengde | DV% | Halveringstid |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 160.0mg | 16% | |
| Kobber | 20.0mcg | 2% | |
| Jern | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 14.0mg | 3% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Kalium | 150.0mg | 3% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Sink | 0.7mg | 6% |





