Sos serowy to kremowy dodatek do makaronu, nachos i warzyw. Ma 142 kcal na 100 g i dostarcza sodu.
Sos serowy to kremowy, wytrawny sos przygotowywany z sera, mleka lub śmietanki, a często także z masła i mąki. Ma bogaty, słony, lekko pikantny smak i jest powszechnie używany jako dodatek do warzyw, makaronu, nachos oraz zapiekanek.
Na 100 g
% dziennej wartości oparty na diecie 2000 kcal
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Cholina | 18.0mg | 3% | |
| Witamina A | 210.0mcg | 23% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Witamina B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Ryboflawina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacyna (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Witamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotyna (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folian (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Witamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Witamina E | 0.4mg | 3% | |
| Witamina K | 1.5mcg | 1% |
| Składnik odżywczy | Ilość | RWS% | Okres półtrwania |
|---|---|---|---|
| Wapń | 160.0mg | 16% | |
| Miedź | 20.0mcg | 2% | |
| Żelazo | 0.2mg | 1% | |
| Magnez | 14.0mg | 3% | |
| Fosfor | 120.0mg | 17% | |
| Potas | 150.0mg | 3% | |
| Selen | 8.0mcg | 15% | |
| Sód | 520.0mg | 23% | |
| Cynk | 0.7mg | 6% |





