Sos keju ialah sos berkrim untuk pasta, nachos dan sayur. Ia mengandungi 142 kalori per 100g dan membekalkan natrium.
Sos keju ialah sos berkrim dan berperisa savuri yang dibuat daripada keju, susu atau krim, dan selalunya mentega serta tepung. Rasanya kaya, masin dan sedikit tajam, dan ia biasa digunakan di atas sayur-sayuran, pasta, nachos dan kaserol.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 160.0mg | 16% | |
| Kuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 14.0mg | 3% | |
| Fosforus | 120.0mg | 17% | |
| Kalium | 150.0mg | 3% | |
| Selenium | 8.0mcg | 15% | |
| Natrium | 520.0mg | 23% | |
| Zink | 0.7mg | 6% |





