चीज सॉस हा पास्ता, नाचोज आणि भाज्यांसाठी क्रीमी, चवदार टॉपिंग आहे. 100 ग्रॅममध्ये 142 कॅलरीज असतात आणि ते सोडियम देते.
चीज सॉस हा चीज, दूध किंवा क्रीम, आणि अनेकदा लोणी व पीठ वापरून बनवला जाणारा क्रीमी, चवदार सॉस आहे. याची चव समृद्ध, खारट आणि किंचित तिखट-आंबट असते. तो सामान्यतः भाज्या, पास्ता, नाचोज आणि कॅसरोल्सवर वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 18.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 210.0mcg | 23% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.6mcg | 25% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 14% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.4mg | 8% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 2% | |
| बायोटिन (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| फोलेट (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.4mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन K | 1.5mcg | 1% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 160.0mg | 16% | |
| तांबे | 20.0mcg | 2% | |
| लोह | 0.2mg | 1% | |
| मॅग्नेशियम | 14.0mg | 3% | |
| फॉस्फरस | 120.0mg | 17% | |
| पोटॅशियम | 150.0mg | 3% | |
| सेलेनियम | 8.0mcg | 15% | |
| सोडियम | 520.0mg | 23% | |
| झिंक | 0.7mg | 6% |





