쿠민은 따뜻하고 흙내음이 도는 향신료입니다. 100g당 375칼로리이며 비타민 A를 제공해 카레, 칠리에 자주 씁니다.
쿠민은 따뜻하고 흙내음이 돌며 약간 쌉싸름한 향신료로, 특유의 고소한 향이 납니다. 카레, 칠리, 수프, 스튜, 향신료 블렌드, 구운 채소에 흔히 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 24.7mg | 4% | |
| 비타민 A | 64.0mcg | 7% | |
| 비타민 B1 | 0.6mg | 52% | |
| 비타민 B2 | 0.3mg | 25% | |
| 나이아신 | 4.6mg | 29% | |
| 판토텐산 | 0.5mg | 11% | |
| 비타민 B6 | 0.4mg | 26% | |
| 엽산 | 10.0mcg | 3% | |
| 비타민 C | 7.7mg | 9% | |
| 비타민 E | 3.3mg | 22% | |
| 비타민 K | 5.4mcg | 5% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 931.0mg | 93% | |
| 철 | 66.4mg | 369% | |
| 마그네슘 | 366.0mg | 87% | |
| 인 | 499.0mg | 71% | |
| 칼륨 | 1788.0mg | 38% | |
| 셀레늄 | 5.2mcg | 9% | |
| 나트륨 | 168.0mg | 7% | |
| 아연 | 4.8mg | 44% |




