Acı sos, yemeklere ısı ve tat katan baharatlı bir çeşnidir. 100 gramında 93 kalori bulunur ve A vitamini sağlar.
Acı sos; acı biber, sirke, şeker ve çeşnilerle yapılan tatlı, ekşimsi ve hafif acı bir sostur. Genellikle dip sos, glaze ya da lezzet artırıcı olarak et, deniz ürünleri, noodle ve wok yemeklerinde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 1.0mg | 0% | |
| A Vitamini | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.1mg | 1% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| C Vitamini | 2.0mg | 2% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 0.2mcg | 0% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 7.0mg | 1% | |
| Bakır | 20.0mcg | 2% | |
| Demir | 0.4mg | 2% | |
| Magnezyum | 4.0mg | 1% | |
| Fosfor | 10.0mg | 1% | |
| Potasyum | 72.0mg | 2% | |
| Selenyum | 0.2mcg | 0% | |
| Sodyum | 1060.0mg | 46% | |
| Çinko | 0.1mg | 1% |


