Per 300g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A sweet breakfast meal of a pink-frosted donut, pancakes, and four sausage links.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 85.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B3 | 3.5mg | 22% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 70.0mcg | 18% | |
| Vitamin D | 1.2mcg | 6% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 180.0mg | 18% | |
| Chromium | 6.0mcg | 17% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 18.0mcg | 12% | |
| Iron | 3.2mg | 18% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Manganese | 0.6mg | 26% | |
| Molybdenum | 8.0mcg | 18% | |
| Phosphorus | 220.0mg | 31% | |
| Potassium | 260.0mg | 6% | |
| Selenium | 22.0mcg | 40% | |
| Sodium | 820.0mg | 36% | |
| Zinc | 1.8mg | 16% |





