ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 402 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ।
ਪਨੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁੱਗਧ ਖਾਦ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 15.4mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 265.0mcg | 29% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B12 | 1.5mcg | 63% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.4mg | 29% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.3mg | 7% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 5% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ D | 0.5mcg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.7mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 2.6mcg | 2% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 721.0mg | 72% | |
| ਤਾਂਬਾ | 27.0mcg | 3% | |
| ਲੋਹਾ | 0.7mg | 4% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 28.0mg | 7% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 512.0mg | 73% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 98.0mg | 2% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 14.5mcg | 26% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 621.0mg | 27% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 3.1mg | 28% |























































