ناشپاتی 150 گرام ایک میٹھا پھل ہے۔ 100 گرام میں 57 کیلوریز اور پوٹاشیم ہوتا ہے، روزمرہ غذائیت کے لیے مفید۔
ناشپاتی ایک میٹھا، رسیلا پھل ہے جس کی ساخت نرم اور ہلکی دانے دار ہوتی ہے اور ذائقہ پھولوں جیسی ہلکی خوشبو لیے ہوتا ہے۔ اسے عموماً تازہ کھایا جاتا ہے، بیک یا پوچ کیا جاتا ہے، یا سلاد، میٹھوں، ساسز اور محفوظ خوراکوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 5.1mg | 1% | |
| وٹامن اے | 1.0mcg | 0% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 1% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.2mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.0mg | 1% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 2% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 7.0mcg | 2% | |
| وٹامن سی | 4.3mg | 5% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 1% | |
| وٹامن کے | 4.4mcg | 4% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 9.0mg | 1% | |
| کاپر | 82.0mcg | 9% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 7.0mg | 2% | |
| فاسفورس | 12.0mg | 2% | |
| پوٹاشیم | 116.0mg | 2% | |
| سیلینیم | 0.1mcg | 0% | |
| سوڈیم | 1.0mg | 0% | |
| زنک | 0.1mg | 1% |


