பேரிக்காய் 150கிராம் இனிப்பான பழம். 100கிராமுக்கு 57 கலோரி மற்றும் பொட்டாசியம் கொண்டதால் தினசரி ஊட்டச்சத்துக்கு உதவுகிறது.
பேரிக்காய் இனிப்பும் சாறும் நிறைந்த பழம். இதன் மென்மையான, சிறிது துகள்துகளான அமைப்பும் மெல்லிய மலர்மணம் போன்ற சுவையும் இதற்கு தனிச்சிறப்பு தருகின்றன. இதை பொதுவாக பச்சையாகச் சாப்பிடுவர்; மேலும் பேக் செய்து, நீரில் வேக வைத்து, சாலட், இனிப்பு வகைகள், சாஸ் மற்றும் ஜாம் போன்ற பதப்படுத்தல்களிலும் பயன்படுத்துவர்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 5.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் A | 1.0mcg | 0% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 1% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 2% | |
| நியாசின் (B3) | 0.2mg | 1% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 2% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| வைட்டமின் C | 4.3mg | 5% | |
| வைட்டமின் E | 0.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் K | 4.4mcg | 4% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 9.0mg | 1% | |
| செம்பு | 82.0mcg | 9% | |
| இரும்பு | 0.2mg | 1% | |
| மக்னீசியம் | 7.0mg | 2% | |
| பாஸ்பரஸ் | 12.0mg | 2% | |
| பொட்டாசியம் | 116.0mg | 2% | |
| செலினியம் | 0.1mcg | 0% | |
| சோடியம் | 1.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 0.1mg | 1% |


