Pea 150g ni tunda tamu lenye kalori 57 kwa 100g na potasiamu, madini muhimu kwa lishe ya kila siku.
Pea ni tunda tamu na lenye majimaji, lenye umbile laini la chembechembe na ladha nyepesi ya maua. Mara nyingi huliwa mbichi, huokwa, huchemshwa kwa maji kidogo, au hutumiwa kwenye saladi, desati, michuzi na hifadhi za matunda.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 5.1mg | 1% | |
| Vitamini A | 1.0mcg | 0% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavini (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasini (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamini C | 4.3mg | 5% | |
| Vitamini E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamini K | 4.4mcg | 4% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 9.0mg | 1% | |
| Shaba | 82.0mcg | 9% | |
| Madini Chuma | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiamu | 7.0mg | 2% | |
| Fosforasi | 12.0mg | 2% | |
| Potasiamu | 116.0mg | 2% | |
| Seleniamu | 0.1mcg | 0% | |
| Sodiamu | 1.0mg | 0% | |
| Zinki | 0.1mg | 1% |


