ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ 150ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 57 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ।
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ, ਰਸਦਾਰ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨਰਮ ਤੇ ਹਲਕੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਕ ਜਾਂ ਪੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲਾਦਾਂ, ਮਿਠਿਆਈਆਂ, ਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 5.1mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 1.0mcg | 0% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 1% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.2mg | 1% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.0mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.0mg | 2% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 4.3mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.1mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 4.4mcg | 4% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 9.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 82.0mcg | 9% | |
| ਲੋਹਾ | 0.2mg | 1% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 7.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 12.0mg | 2% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 116.0mg | 2% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.1mcg | 0% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 1.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.1mg | 1% |


