গরুর মাংস প্রোটিনসমৃদ্ধ মাংস; প্রতি ১০০ গ্রামে ২৫০ ক্যালোরি ও পটাশিয়াম থাকে। গ্রিল, স্ট্যু ও বার্গারে এটি খুবই জনপ্রিয়।
গরুর মাংস হলো গবাদিপশু থেকে পাওয়া মাংস, যার স্বাদ সমৃদ্ধ ও ঝাঁঝালো, আর কোন অংশের মাংস তা অনুযায়ী এর নরমভাব ভিন্ন হয়। এটি সাধারণত গ্রিল, রোস্ট বা ব্রেইজ করে খাওয়া হয়, আবার বার্গার, স্ট্যু ও স্টির-ফ্রাইয়ের জন্য কিমাও করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 90.0mg | 16% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 5% | |
| ভিটামিন বি১২ | 2.5mcg | 104% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.2mg | 14% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 5.5mg | 34% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.6mg | 12% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.4mg | 24% | |
| বায়োটিন (বি৭) | 3.0mcg | 10% | |
| ফোলেট (বি৯) | 9.0mcg | 2% | |
| ভিটামিন ডি | 0.1mcg | 1% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 1.5mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 18.0mg | 2% | |
| কপার | 90.0mcg | 10% | |
| আয়রন | 2.6mg | 14% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 21.0mg | 5% | |
| ফসফরাস | 190.0mg | 27% | |
| পটাসিয়াম | 315.0mg | 7% | |
| সেলেনিয়াম | 18.0mcg | 33% | |
| সোডিয়াম | 55.0mg | 2% | |
| জিঙ্ক | 5.2mg | 47% |
















































