Appelsiinimehu on sitrusjuoma, jossa on 45 kaloria per 100 g ja runsaasti C-vitamiinia. Se kuuluu monen aamiaiseen.
Appelsiinimehu on makeanhapan sitrusjuoma, joka valmistetaan puristamalla appelsiineja. Sen maku on kirkas ja raikas. Sitä juodaan usein sellaisenaan, ja sitä käytetään myös smoothieissa, marinadeissa, kastikkeissa ja aamiaisresepteissä.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 8.4mg | 2% | |
| A-vitamiini | 11.0mcg | 1% | |
| tiamiini | 0.1mg | 8% | |
| riboflaviini | 0.0mg | 3% | |
| niasiini | 0.2mg | 1% | |
| pantoteenihappo | 0.3mg | 5% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 4% | |
| folaatti | 30.0mcg | 8% | |
| C-vitamiini | 50.0mg | 56% | |
| E-vitamiini | 0.2mg | 1% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 11.0mg | 1% | |
| kupari | 45.0mcg | 5% | |
| rauta | 0.2mg | 1% | |
| magnesium | 11.0mg | 3% | |
| fosfori | 17.0mg | 2% | |
| kalium | 200.0mg | 4% | |
| seleeni | 0.1mcg | 0% | |
| suola | 1.0mg | 0% | |
| sinkki | 0.1mg | 0% |





