Апельсиновый сок — цитрусовый напиток: 45 ккал на 100 г и много витамина C. Его часто пьют на завтрак и добавляют в смузи.
Апельсиновый сок — сладковато-кислый цитрусовый напиток, который получают путем отжима апельсинов. У него яркий, освежающий вкус. Его часто пьют отдельно, а также используют в смузи, маринадах, соусах и рецептах для завтрака.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 8.4mg | 2% | |
| Витамин A | 11.0mcg | 1% | |
| Тиамин (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Ниацин (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.3mg | 5% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 4% | |
| Фолат (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| Витамин C | 50.0mg | 56% | |
| Витамин E | 0.2mg | 1% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 11.0mg | 1% | |
| Медь | 45.0mcg | 5% | |
| Железо | 0.2mg | 1% | |
| Магний | 11.0mg | 3% | |
| Фосфор | 17.0mg | 2% | |
| Калий | 200.0mg | 4% | |
| Селен | 0.1mcg | 0% | |
| Натрий | 1.0mg | 0% | |
| Цинк | 0.1mg | 0% |





