פלפל צ'ילי ירוק מוסיף חריפות למנות ומכיל 40 קלוריות ל-100 גרם. בולט בתכולת ויטמין C ומשמש בסלסות, קארי ורטבים.
פלפל צ'ילי ירוק הוא פלפל פריך וחריף עם טעם רענן, עשבוני ובהיר, ורמות חריפות משתנות לפי הזן. משתמשים בו לעיתים קרובות טרי, מוקפץ, צלוי, כבוש, או כתוספת לסלסות, קארי, מוקפצים ורטבים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 11.5mg | 2% | |
| ויטמין A | 18.0mcg | 2% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.1mg | 8% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.1mg | 7% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 1.2mg | 8% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.5mg | 10% | |
| ויטמין B6 | 0.5mg | 30% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 23.0mcg | 6% | |
| ויטמין C | 242.5mg | 269% | |
| ויטמין E | 0.7mg | 5% | |
| ויטמין K | 14.0mcg | 12% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 14.0mg | 1% | |
| נחושת | 129.0mcg | 14% | |
| ברזל | 1.2mg | 7% | |
| מגנזיום | 23.0mg | 5% | |
| זרחן | 43.0mg | 6% | |
| אשלגן | 322.0mg | 7% | |
| סלניום | 0.5mcg | 1% | |
| נתרן | 9.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.3mg | 2% |


